Dostupné technologie
Podélně dělící linka
| Vstup (svitek) | |||
| Tloušťka | min - max | 0,4 - 2,0 | mm |
| Šířka | min - max | 240 - 1600 | mm |
| Hmotnost | max | 20000 | kg |
| Vnitřní průměr | 508/610 | mm | |
| Vnější průměr | max | 1800 | mm |
| Výstup (svitek) | |||
| Tloušťka | min - max | 0,4 - 2,0 | mm |
| Šířka | min - max | 25 - 1600 | mm |
| Tolerance střihu | od | +/-0,15 | mm |
| Hmotnost | max | 15000 | kg |
| Vnitřní průměr | 508/610 | mm | |
| Vnější průměr | max | 1500 | mm |
Příčně dělící linka
| Vstup (svitek) | |||
| Tloušťka | min - max | 0,4 - 2,0 | mm |
| Šířka | min - max | 280 - 1600 | mm |
| Hmotnost | max | 22000 | kg |
| Vnitřní průměr | 508/610 | mm | |
| Vnější průměr | max | 1800 | mm |
| Výstup (tabule) | |||
| Tloušťka | min - max | 0,4 - 2,0 | mm |
| Délka | min - max | 220 - 4000 | mm |
| Tolerance střihu | od | +/-0,2 | mm |
| Hmotnost stohu | max | 5000 | kg |
Multiblank - STAPS
| Vstup (svitek) | |||
| Tloušťka | min - max | 0,5 - 2,0 | mm |
| Šířka | min - max | 190 - 1600 | mm |
| Hmotnost | max | 6000 | kg |
| Vnitřní průměr | 508/610 | mm | |
| Vnější průměr | max | 1600 | mm |
| Výstup (tabule) | |||
| Tloušťka | min - max | 0,5 - 2,0 | mm |
| Šířka | min - max | 100 - 1600 | mm |
| Počet pásů | max | 7 | ks |
| Délka | min - max | 100-3100 | mm |
| Hmotnost | max | 4000 | kg |
| Tolerance | od | +/-0,2 | mm |



